传真:021-61392313
地址:江苏省昆山市莫家路168号
机台种类 | M50系列 | |
控制系统 | MR650-9 | |
主轴数量 | 单主轴 | |
主轴 | HSK-A63 | |
轴数 | X1/X2YIZ/A1/A2/B/刀库轴 | |
治具连接 | 空压 | 空压2路,0-0.8Mpa |
油压 | 油压2路,0-7.0Mpa | |
刀具容量 | 25把 | |
机台行程 | X1400mm/Y500mm/Z900mm/A360°/B±120° | |
占地面积 | L3950mm*W3150mm*H2920mm | |
加工能力 | 锯切、铣削、钻孔、攻丝、六面及以上一次成型技术 | |
排屑功能 | 标配自动排屑功能 |
型号规格说明
项目 | 参数 | |
机台种类 | M50系列 | |
控制系统 | MR650-9 | |
轴参数 | X1/X2 | 0-36m/min/4.4KW |
Y | 0-36m/min/4.4KW | |
Z | 0-36m/min/5.5KW*2 | |
A1/A2 | 0-100rpm/1.8KW/360°旋转无死角 | |
主轴 | 0-20000Rpm/20KW/35Nm/拉刀力≥18KN | |
B | 0-78Rpm/6.4KW/±120°/780Nm | |
刀库轴 | 0-1500Rpm/0.4KW | |
轴参数 | X1/X2 | 定位精度±0.01/300mm;重复精度±0.005mm |
Y | 定位精度±0.01/300mm;重复精度±0.005mm | |
Z | 定位精度±0.02/300mm;重复精度±0.01mm | |
A1/A2 | 分割精度±50arcsec/重复精度±30arcsec | |
主轴 | 锥面跳动≤0.001mm/检棒径向跳动≤0.006mm | |
B | 分割精度±5arcsec/重复精度±2arcsec | |
换刀速度 | 3S(T TO T) | |
机台重量 | 12.5T |
Copyright © 2023 苏州锦富迈锐精机有限公司 备案号:苏ICP备2023053938号-1 技术支持: 易动力网络