传真:021-61392313
地址:江苏省昆山市莫家路168号
机台种类 | MG400-H | |
控制系统 | MR400 | |
主轴数量 | 单主轴 | |
主轴 | HSK-E32 | |
轴数 | X/Y/Z/刀库轴 | |
治具连接 | 空压 | 空压1路,0-0.6Mpa |
油压 | 无 | |
刀具容量 | 40把 | |
机台行程 | X400mm/Y400mm/Z150mm | |
占地面积 | L2400mm*W1850mm*H2100mm | |
加工能力 | 铣削、钻孔、攻丝、模具成型技术 | |
排屑功能 | 直落式排屑功能 |
型号规格说明
项目 | 参数 | |
机台种类 | MG400-H | |
控制系统 | MR400 | |
轴参数 | X | 0-40m/min /2.0KW |
Y | 0-40m/min /4.0KW | |
Z | 0-15m/min /1.0KW | |
主轴 | 0-30000RPM/3.6KW | |
轴参数 | X | 定位精度±0.01/300mm;重复精度±0.005mm |
Y | 定位精度±0.01/300mm;重复精度±0.005mm | |
Z | 定位精度±0.02/300mm;重复精度±0.01mm | |
主轴 | 锥面跳动≤0.001mm/检棒径向跳动≤0.006mm | |
换刀速度 | 1.5S(T TO T) | |
机台重量 | 5.5T |
Copyright © 2023 苏州锦富迈锐精机有限公司 备案号:苏ICP备2023053938号-1 技术支持: 易动力网络