传真:021-61392313
地址:江苏省昆山市莫家路168号
机台种类 | M20系列 |
控制系统 | MR220-2 |
主轴数量 | 双主轴 |
主轴 | φ62mm/筒夹式/10000 ~ 60000rpm/1.5KW |
轴数 | X1/Y1/Z1/S1;X2/Y2/Z2/S2 |
治具连接 | 对角定位/选配 |
四边定位/选配 | |
刀具容量 | 8/16/40支 选配 |
机台行程 | X220mm/Y300mm/Z80mm |
占地面积 | 1700mm*1600mm*2100mm |
加工能力 | 钻孔、开槽、磨边、3D面加工 |
排屑功能 | 集水槽/集中供排液 |
型号规格说明
项目 | 参数 | |
机台种类 | M20系列 | |
控制系统 | MR220-2 | |
轴参数 | X1/X2 | 0-15m/min /0.4KW |
Y1/Y2 | 0-36m/min /0.4KW | |
Z1/Z2 | 0-36m/min /0.75KW | |
主轴 | 0-60000rpm/1.5KW | |
轴参数 | X1/X2 | 定位精度±0.01/300mm;重复精度±0.005mm |
Y1/Y2 | 定位精度±0.01/300mm;重复精度±0.005mm | |
Z1/Z2 | 定位精度±0.015/300mm;重复精度±0.01mm | |
主轴 | 锥面跳动≤0.001mm/检棒径向跳动≤0.006mm | |
换刀速度 | 5S(T TO T) | |
机台重量 | 2.5T |
Copyright © 2023 苏州锦富迈锐精机有限公司 备案号:苏ICP备2023053938号-1 技术支持: 易动力网络