传真:021-61392313
地址:江苏省昆山市莫家路168号
机台种类 | M50系列 | |
控制系统 | MR620-5 | |
主轴数量 | 双主轴 | |
主轴 | 法兰式直连 | |
轴数 | X1/Y1/Z1/B1/C1/S1;X2/Y2/Z2/B2/C2/S2 | |
治具连接 | 左工作台 | 空压2路,0~0.8Mpa |
右工作台 | 油压2路,0~7.0Mpa | |
刀具容量 | 无 | |
机台行程 | X900mm/Y500mm/Z300mm/B±120°/C360° | |
占地面积 | L3950mm*W3150mm*H2920mm | |
加工能力 | 双头任意角度锯切 | |
排屑功能 | 标配自动排屑功能 |
型号规格说明
项目 | 参数 | |
机台种类 | M10系列 | |
控制系统 | MR620-5 | |
轴参数 | X1/X2 | 0~15m/min /5KW |
Y1/Y2 | 0~15m/min /5KW | |
Z1/Z2 | 0~15m/min /5KW | |
B1/B2 | 0~78Rpm/6.4KW/±120°/780Nm | |
C1/C2 | 0~100rpm/3KW/360°旋转无死角 | |
S1/S2 | 0~6000Rpm/6KW | |
轴参数 | X1/X2 | 定位精度±0.02/300mm;重复精度±0.01mm |
Y | 定位精度±0.02/300mm;重复精度±0.01mm | |
Z | 定位精度±0.03/300mm;重复精度±0.02mm | |
B1/B2 | 分割精度±3arcmin/重复精度±1arcmin | |
C1/C2 | 分割精度±3arcmin/重复精度±1arcmin | |
S1/S2 | 锥面跳动≤0.01mm/检棒径向跳动≤0.02mm | |
机台重量 | 16T |
Copyright © 2023 苏州锦富迈锐精机有限公司 备案号:苏ICP备2023053938号-1 技术支持: 易动力网络